| Stock # | 3056 |
| Engine | 4.0l V8 Efi Qohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 14287 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: JT8BH22F9TOO61820
| Stock # | 3037 |
| Engine | 4.0l V8 Efi Qohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | SIL |
VIN: JT8BH22F8T0055362
| Stock # | 2840 |
| Engine | 3.8l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 131737 |
| Exterior Color | BLU |
VIN: 1G4HR52K8VH579103
| Stock # | 3131 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | BGE |
VIN: 1FTDX1866VNA59365
| Stock # | 3160 |
| Engine | 2.4l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 177860 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 4A3AX35G7VE058914
| Stock # | 3060 |
| Engine | 4.0l V8 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 174001 |
| Exterior Color | GLD |
VIN: JT8BH28F4X0141524

