| Stock # | 2917 |
| Engine | 2.4l I-5 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 155714 |
| Exterior Color | BLU |
VIN: YV1RS61T342326585
| Stock # | 2916 |
| Engine | 2.5l I-5 Efi Dohc T/C I/C |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 86781 |
| Exterior Color | GRN |
VIN: YV1RS59V342403505
| Stock # | 3161 |
| Engine | 2.5l I-4 Mpi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 64848 |
| Exterior Color | BLU |
VIN: 3VWSF31Y36M304195
| Stock # | 3166 |
| Engine | 4.7l V8 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 238347 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 5TBET34186S550434
| Stock # | 3027 |
| Engine | 2.4l I-4 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 73292 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 4T1BE46K18U254049
| Stock # | 2289 |
| Engine | 2.4l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 128216 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: JTKDE177670178591
| Stock # | 3165 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 66475 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: 2CKDL33F886299498
| Stock # | 3156 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 145291 |
| Exterior Color | BLU |
VIN: 1G3NL52E2YC432795
| Stock # | 3155 |
| Engine | 3.3l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 165052 |
| Exterior Color | GLD |
VIN: 5N1ED28T71C580492

