| Stock # | 2840 |
| Engine | 3.8l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 131737 |
| Exterior Color | BLU |
VIN: 1G4HR52K8VH579103
| Stock # | 2858 |
| Engine | 4.6l V8 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 101702 |
| Exterior Color | TAN |
VIN: 1G6KD54Y14U217116
| Stock # | 3089 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 74471 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 2G1WB58KX81331359
| Stock # | 2892 |
| Engine | 5.3l V8 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 167469 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1GNEC13Z93J246094
| Stock # | 2785 |
| Engine | 2.4l I-4 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 24612 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 3C4FY48B75T637882

