| Stock # | 2917 |
| Engine | 2.4l I-5 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 155714 |
| Exterior Color | BLU |
VIN: YV1RS61T342326585
| Stock # | 2916 |
| Engine | 2.5l I-5 Efi Dohc T/C I/C |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 86781 |
| Exterior Color | GRN |
VIN: YV1RS59V342403505
| Stock # | 3027 |
| Engine | 2.4l I-4 Sfi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 73292 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 4T1BE46K18U254049
| Stock # | 2289 |
| Engine | 2.4l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 128216 |
| Exterior Color | SIL |
VIN: JTKDE177670178591
| Stock # | 3032 |
| Engine | 3.5l V6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 77157 |
| Exterior Color | TAN |
VIN: 1N4BA41E86C863777
| Stock # | 3075 |
| Engine | 3.5l V6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 80468 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: 1N4BA41E57C856738
| Stock # | 2847 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 193098 |
| Exterior Color | GRY |
VIN: 2MEFM75W13X627055
| Stock # | 3060 |
| Engine | 4.0l V8 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 174001 |
| Exterior Color | GLD |
VIN: JT8BH28F4X0141524
| Stock # | 3056 |
| Engine | 4.0l V8 Efi Qohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 14287 |
| Exterior Color | WHI |
VIN: JT8BH22F9TOO61820
